DOLAR 48,22480,19%
EURO 56,20620,07%
ALTIN 7.097,38-0,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,53 -1,96 18:09:37
  • AKBNK 72,85 -0,41 18:09:49
  • AKSA 10,95 -1,35 18:08:16
  • AKSEN 83,40 1,89 18:08:01
  • ALARK 109,60 1,01 18:08:01
  • ARCLK 93,95 0,64 18:08:07
  • ASELS 403,75 1,38 18:09:59
  • ASTOR 349,00 3,03 18:09:59
  • BALSU 10,75 2,28 18:09:11
  • BERA 13,44 -0,88 18:09:46
  • BIMAS 413,75 -1,08 18:09:11
  • BRSAN 732,00 3,68 18:09:40
  • BRYAT 1.708,00 -0,18 18:08:16
  • BSOKE 30,58 -1,35 18:08:01
  • BTCIM 4,57 -1,08 18:09:49
  • CCOLA 77,50 -1,84 18:08:09
  • CIMSA 46,16 -0,99 18:09:12
  • CVKMD 15,73 -1,13 18:09:51
  • CWENE 36,88 2,44 18:09:06
  • DOAS 166,60 -0,12 18:09:24
  • DOHOL 22,34 2,20 18:05:04
  • DSTKF 2.183,00 -9,98 18:08:01
  • ECILC 76,50 -1,61 18:08:16
  • EKGYO 20,52 -0,39 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,60 0,95 18:09:49
  • ENKAI 87,45 -0,34 18:08:54
  • EREGL 38,60 -0,26 18:09:39
  • EUPWR 103,10 3,62 18:08:57
  • EUREN 3,90 0,26 18:09:26
  • GRSEL 315,50 -0,79 18:05:04
  • GRTHO 222,30 -1,72 18:09:47
  • GUBRF 488,00 0,72 18:08:02
  • HALKB 41,92 9,97 18:05:04
  • HEKTS 2,84 0,00 18:09:21
  • IEYHO 194,00 0,99 18:09:12
  • ISMEN 32,90 -1,44 18:08:56
  • KCHOL 214,20 0,00 18:09:20
  • KLRHO 65,00 -2,03 18:08:01
  • KRDMD 46,56 2,11 18:09:52
  • KUYAS 63,00 0,00 18:09:08
  • MAGEN 33,52 0,66 18:08:01
  • MGROS 563,00 0,81 18:08:02
  • OBAMS 5,30 -1,85 18:09:20
  • ODINE 1.869,00 -3,21 18:08:41
  • OTKAR 328,00 -2,09 18:09:31
  • OYAKC 23,02 -0,43 18:08:17
  • PAHOL 1,39 4,51 18:08:01
  • PASEU 258,00 6,61 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 151,50 -1,17 18:09:51
  • SAHOL 93,75 -0,21 18:09:11
  • SASA 2,38 1,71 18:09:12
  • SISE 40,04 -0,50 18:09:58
  • SKBNK 6,29 0,48 18:08:41
  • SOKM 56,30 -1,49 18:09:05
  • TAVHL 283,00 -0,44 18:09:43
  • THYAO 307,25 -0,41 18:09:49
  • TKFEN 218,80 -0,32 18:09:50
  • TOASO 273,50 -0,64 18:09:05
  • TRALT 54,30 -0,28 18:08:02
  • TRENJ 108,50 -1,81 18:08:01
  • TRMET 144,70 1,76 18:08:01
  • TSKB 11,12 -0,63 18:09:23
  • TTKOM 53,45 -0,74 18:09:59
  • TUKAS 2,02 -0,49 18:09:46
  • TUPRS 380,75 0,20 18:09:52
  • ULKER 92,65 0,49 18:09:35
  • VAKBN 32,20 0,31 18:09:59
  • VESTL 22,28 0,91 18:09:59
  • YKBNK 36,86 -0,59 18:09:55
  • ZOREN 2,29 0,00 18:09:59
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu